China Freshwater Fish Market Price Report – December 7, 2025
This week, the national average farm-gate price of channel catfish (Letalurus Punetaus) reached 15.8 RMB/kg, down 1% week-on-week and up 9% year-on-year. Major production areas remained generally stable, with minor regional fluctuations.
China Freshwater Fish Market Price Report – Channel Catfish (清江鱼)
| Region | Weight | Price (RMB/kg) | Notes |
|---|---|---|---|
| Henan / Sichuan / Jiangsu | 0.9–1.25 kg | ~16 | Stable production |
| Jiangmen, Guangdong | 0.9 kg | ~15 | 40% pond inventory remaining, drop due to increased harvesting |

China Freshwater Fish Market Price Report – Snakehead Fish(生鱼/黑鱼)
| Region | Weight | Price (RMB/kg) | Notes |
|---|---|---|---|
| Foshan | 1 kg | 10.6 | ~50% stock |
| Foshan | Mixed grades | 9.6 | – |
| Zhongshan | 1 kg | 11.2 | ~60% stock |

China Freshwater Fish Market Price Report – Tilapia (罗非鱼)
| Region | Weight | Price (RMB/kg) | Notes |
|---|---|---|---|
| Hainan | 0.3–0.5 kg | 5.0 | Processing plant price |
| Hainan | 0.5 kg | 7.0 | Processing plant price |
| Guangdong (Maoming & Zhanjiang) | 0.3–0.5 kg | 4.7 | Low order prices |
| Guangdong (Maoming & Zhanjiang) | 0.5 kg | 6.7 | Prices fell 0.3 RMB/kg vs last week |
| Beihai (Guangxi) | 0.3–0.5 kg | 5.2 | Market wholesale stable |
| Beihai (Guangxi) | 0.5 kg | 7.2 | Market wholesale stable |

China Freshwater Fish Market Price Report – Grass Carp (草鱼/脆肉鲩))
| Region | Weight | Price (RMB/kg) | Notes |
|---|---|---|---|
| Pearl River Delta | 0.15–0.35 kg fry | 11.2 | Pond fry price |
| Pearl River Delta | 0.1–0.25 kg fry | 10.6 | Pond fry price |
| Pearl River Delta | Supermarket grade | 10.4 | Market fish |
| Pearl River Delta | 1.5–2.5 kg | 13.2 | Market fish |
| Pearl River Delta | 2.5–3.5 kg | 15.6 | Market fish |
| Pearl River Delta | 4–5 kg | 17.0 | Market fish |
| Jiangxi (Yugan) | 0.85–0.9 kg | 9.6 | Market fish |
| Jiangxi (Yugan) | 1.1–1.2 kg | 9.8 | Market fish |
| Jiangxi (Yugan) | 1.4–1.75 kg | 10.6 | Market fish |

Market Analysis & Trends
-
The freshwater fish market in China shows stability for catfish and grass carp, while tilapia and snakehead fish display minor price fluctuations.
-
Pond inventory, harvesting activity, and processing plant operations are key factors influencing farm-gate prices.
-
Seasonal consumption patterns and export demand also affect regional pricing trends.
Conclusion / CTA:
Stay updated with the latest China freshwater fish prices weekly. For detailed market insights or sourcing inquiries, contact CHF Seafood today.



